Tarif place de port Eté (haute saison du 01 Avril au 30 Septembre) 2020
Taille du Bateau | Jour | Mois | Annuel |
---|---|---|---|
De 0 à 4,99 mètres | 15 euros | 373 euros | 1947 euros |
De 5 à 5,99 mètres | 17 euros | 410 euros | 1969 euros |
De 6 à 6,99 mètres | 19 euros | 462 euros | 1991 euros |
De 7 à 7,99 mètres | 24 euros | 584 euros | 2222 euros |
De 8 à 8,99 mètres | 27 euros | 5670 euros | 2469 euros |
De 9 à 9,99 mètres | 33 euros | 828 euros | 2962 euros |
De 10 à 10,99 mètres | 39 euros | 990 euros | 3457 euros |
De 11 à 11,99 mètres | 45 euros | 1 152 euros | 3950 euros |
De 12 à 12,99 mètres | 49 euros | 10254 euros | 4702 euros |
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont soumis à l’acceptation d’une demande de location de poste par la capitainerie de Port Miramar.
Le tirant d’eau maximum autorisé est de 1,60 mètres.
Tarif donné à titre indicatif valable du 01 avril au 30 septembre 2020
Si vous êtes propriétaire d’un bateau qui n’est pas habitable ou si vous souhaitez venir en vacances à La Londe les maures vous pouvez consulter notre page spéciale hébergement.
Plus de prix
(Tarif grutage, Stationnement à terre, etc)